 | Kreis-Liga A St. 1

09.08.2009 | | TuS Makkabi | : | VfB Pankow | | 4 | : | 3 | | | | PO |
| | 15.08.2009 | | SV Lichtenberg | : | TuS Makkabi | | 2 | : | 2 | | | | | | | 23.08.2009 | | TuS Makkabi | : | Lichtenrader BC 25 | | 2 | : | 0 | | | | 
| | | 30.08.2009 | | SC Charlottenburg | : | TuS Makkabi | | 1 | : | 2 | | | | | | | 06.09.2009 | | TuS Makkabi | : | BSV Hürtürkel | | 5 | : | 1 | | | | PO  | | | 13.09.2009 | | TuS Makkabi | : | BSC Eintracht Südring | | 2 | : | 0 | | | | 
| | | 27.09.2009 | | TuS Makkabi | : | SC Siemensstadt | | 7 | : | 1 | | | | 
| | | 04.10.2009 | | TSV Helgoland | : | TuS Makkabi | | 0 | : | 1 | | | | | | | 11.10.2009 | | TuS Makkabi | : | FSV Hansa 07 | | 1 | : | 0 | | | | PO  | | | 18.10.2009 | | TuS Makkabi | : | SC Alemannia 06 | | 1 | : | 1 | | | | 
| | | 25.10.2009 | | FC Grunewald | : | TuS Makkabi | | 2 | : | 3 | | | | 
| | | 31.10.2009 | | TuS Makkabi | : | FC Spandau | | 3 | : | 1 | | | | 
| | | 03.11.2009 | | BSV Al-Dersimspor | : | TuS Makkabi | | 2 | : | 0 | | | | 
| | | 07.11.2009 | | SV Lichtenberg | : | TuS Makkabi | | 1 | : | 2 | | | | PO  | | | 15.11.2009 | | TuS Makkabi | : | BSV 92 I | | 2 | : | 3 | | | | 
| | | 22.11.2009 | | SV Müggelpark Gosen | : | TuS Makkabi | | 0 | : | 4 | | | | 
| | | 29.11.2009 | | TuS Makkabi | : | BFC Germania 88 | | 4 | : | 0 | | | | 
| | | 06.12.2009 | | FV Bl.-W Spandau | : | TuS Makkabi | | 2 | : | 2 | | | | 
| | | 13.12.2009 | | TuS Makkabi | : | Frohnauer SC | | 2 | : | 2 | | | | 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.03.2010 | | SC Siemensstadt | : | TuS Makkabi | | 1 | : | 2 | | | | 
| | | 14.03.2010 | | TuS Makkabi | : | TSV Helgoland | | 1 | : | 0 | | | | 
| | | 21.03.2010 | | SC Alemannia | : | TuS Makkabi | | 0 | : | 0 | | | | 
| | | 28.03.2010 | | TuS Makkabi | : | FC Grunewald | | 2 | : | 2 | | | | 
| | | 06.04.2010 | | Lichtenrader BC 25 | : | TuS Makkabi | | 0 | : | 1 | | | | 
| | | 11.04.2010 | | TuS Makkabi | : | SV Lichtenberg | | 2 | : | 0 | | | | 
| | | 18.04.2010 | | FC Spandau | : | TuS Makkabi | | 2 | : | 2 | | | | 
| | | 25.04.2010 | | BSV 92 | : | TuS Makkabi | | 3 | : | 0 | | | | 
| | | 02.05.2010 | | TuS Makkabi | : | SV Müggelpark | | 5 | : | 2 | | | | 
| | | 09.05.2010 | | BFC Germania | : | TuS Makkabi | | 1 | : | 4 | | | | 
| | | 12.05.2010 | | TuS Makkabi | : | SV Bau Union | | 6 | : | 0 | | | | PO  | | | 16.05.2010 | | TuS Makkabi | : | SC Charlottenburg | | 1 | : | 3 | | | | 
| | | 20.05.2010 | | TuS Makkabi | : | SFC Stern 1900 | | 3 | : | 0 | | | | PO  | | | 30.05.2010 | | BSC Eintracht Südring | : | TuS Makkabi | | 6 | : | 2 | | | | 
| | | 06.06.2010 | | TuS Makkabi | : | BSV Al-Dersimspor | | 9 | : | 5 | | | | 
| | | 10.06.2010 | | BAK II | | TuS Makkabi | | 0 | : | 6 | | | | 
| | | 13.06.2010 | | TuS Makkabi | : | FV Bl.-W Spandau | | 4 | : | 3 | | | | 
| | | 20.06.2010 | | Frohnauer SC | : | TuS Makkabi | | 0 | : | 1 | | | | 
| | | 26.06.2010 | | HSV Rot-Weiß | : | TuS Makkabi | | | | | | | | 
| | |
Tabelle |

|
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
TuS Makkabi e.V.

Fußballabteilung Passauer Str. 4 10789 Berlin tel: 030 /218 47 08 fax: 030 /23 62 72 86 @: info@tus-makkabi.de

|
|
 |
|